Stainless steel wire braiding machine
No. of carrier | Braiding diameter mm | Turning speed of spindle r/min | Braiding angle | Spacing mm | Speed M/H | Power KW |
20 | 6-13 | 19.8 | 54°44’ | 13-29 | 15-34.5 | Y132M1-6 4.0KW |
24 | 10-31 | 14.25 | 54°44’ | 22-69 | 21-66 | Y132M1-6 4.0KW |
36 | 15-45 | 10 | 54°44’ | 33-100 | 22-66 | Y132M1-6 5.5KW |
48 | 30-75 | 7.25 | 54°44’ | 66-166 | 29-72 | Y132M1-6 7.5KW |
64 | 51-110 | 4.56 | 54°44’ | 67-240 | 18.6-102 | Y1160L-6 11KW |
72 | 80-150 | 4.25 | 54°44’ | 170-330 | 44-83 | Y180L-6 150KW |
96 | 150-400 | 2.75 | 54°44’ | 240-750 | 50-120 | Y200L-6 22KW |
联系人:Kudla
手机:+86 13482931602
电话:13482931602
邮箱:sales@xiangchengco.cn
地址: No.12 Yanghe Road, Qinhuangdao City, China